segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Confira a lista completa dos Deputados Estaduais, eleitos na Paraíba

Dos 36 candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa, 11 são do Sertão da Paraíba, segundo divulgação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) neste domingo (3).
Não constam na votação os nomes dos candidatos que tiveram pendências com a Justiça Eleitoral, e por isso não foram divulgadas as respectivas votações.

Veja:


1 19169 TOINHO DO SOPÃO (PTN) - 57.584 (2,91%)
2 15199 GERVASIO MAIA (PMDB) - 45.596 (2,30%)
3 15221 FRANCISCA MOTTA (PMDB) - 43.474 (2,20%)
4 12345 MANOEL LUDGERIO (PDT) - 39.654 (2,00%)
5 40123 LÉA (PSB) - 37.741 (1,91%)
6 15123 TROCOLLI JUNIOR (PMDB) - 35.524 (1,79%)
7 45666 RICARDO MARCELO (PSDB) - 35.040 (1,77%)
8 25111 LINDOLFO PIRES (DEM) - 34.934 (1,76%)
9 20147 ARNALDO MONTEIRO (PSC) - 34.684 (1,75%)
10 15789 ANDRE GADELHA (PMDB) - 33.305 (1,68%)
11 40789 EDMILSON SOARES (PSB) - 33.274 (1,68%)
12 25666 JOSÉ ALDEMIR DEM - 32.814 (1,66%)
13 25000 JOÃO HENRIQUE DEM - 32.582 (1,65%)
14 22222 CAIO PR - 32.029 (1,62%)
15 25888 BRANCO MENDES DEM - 31.991 (1,62%)
16 15155 OLENKA MARANHAO PMDB - 31.887 (1,61%)
17 17123 TIÃO GOMES PSL - 30.629 (1,55%)
18 11111 DANIELLA RIBEIRO PP - PP / PTB 29.854 (1,51%)
19 20123 GUILHERME ALMEIDA PSC - 29.838 (1,51%)
20 15151 RANIERY PAULINO PMDB - 29.193 (1,47%)
21 40444 ADRIANO GALDINO PSB - 29.087 (1,47%)
22 19789 EVA GOUVEIA PTN - 27.137 (1,37%)
23 45245 DINALDO WANDERLEY PSDB - 26.821 (1,35%)
24 13333 FREI ANASTACIO PT - 25.992 (1,31%)
25 45645 JOÃO GONÇALVES PSDB - 25.537 (1,29%)
26 15369 DODA DE TIAO PMDB - 24.912 (1,26%)
27 15215 WILSON BRAGA PMDB - 24.749 (1,25%)
28 20111 VITURIANO PSC - 24.482 (1,24%)
29 45444 ANTONIO MINERAL PSDB - 24.385 (1,23%)
30 13660 LUCIANO CARTAXO PT - 24.280 (1,23%)
31 20112 BATINGA PSC - 23.725 (1,20%)
32 13000 ANISIO MAIA PT - 21.495 (1,09%)
33 23456 GILMA GERMANO PPS - 20.557 (1,04%)
34 17444 DR. ANÍBAL PSL - 20.427 (1,03%)
35 23111 JANDUHY CARNEIRO PPS - 16.503 (0,83%)
36 70123 GENIVAL MATIAS PT do B - 15.231 (0,77%)

Não constam na votação os nomes dos candidatos que tiveram pendências com a Justiça Eleitoral
DIÁRIO DO SERTÃO

Nenhum comentário:

Postar um comentário